学生?教職員?卒業生数
学部?学科、入学?収容定員数、学生数、入学者数及び卒業者数
2025年5月1日現在
※看護
学部?研究科等 | 2025年度 入学定員 |
2025年度 収容定員 |
2025年度 学生数 |
2025年度 入学者数 |
2024年度 卒業者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 40 | 24 | 14 | 11 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 20 | 6 | 1 | 5 |
大学院合計 | 43 | 89 | 54 | 18 | 23 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 20 | 18 | 9 | 12 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 20 | 20 | 9 | 7 | |
通信制大学院合計 | 20 | 40 | 38 | 18 | 19 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 1,600 | 1,541 | 475 | 383 |
福祉心理学科 | 150 | 600 | 557 | 172 | 105 | |
福祉行政学科 | 100 | 400 | 464 | 128 | 104 | |
小計 | 650 | 2,600 | 2,562 | 775 | 592 | |
共生まちづくり 学部(2025年度開設) |
共生まちづくり学科 | 120 | 480 | 139 | 139 | - |
小計 | 120 | 480 | 139 | 139 | 0 | |
総合マネジメント 学部 |
産業福祉マネジメント学科 | 2025年度 募集停止 |
400 | 323 | — | 100 |
情報福祉マネジメント学科 | 2025年度 募集停止 |
400 | 330 | — | 99 | |
小計 | 200 | 800 | 653 | — | 199 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
200 | 800 | 873 | 225 | 204 |
教育学科 中等教育専攻 |
50 | 200 | 194 | 60 | 41 | |
小計 | 250 | 1,000 | 1,067 | 285 | 245 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 120 | 480 | 398 | 135 | 82 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 160 | 190 | 60 | 41 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 160 | 167 | 47 | 39 | |
医療経営管理学科 | 80 | 320 | 309 | 92 | 82 | |
小計 | 280 | 1,064 | 334 | 244 | ||
学部合計 | 1,300 | 5,200 | 5,485 | 1,533 | 1,280 | |
科目等履修生?研究生?聴講生等 | — | — | 3 | 3 | — | |
通信教育部 総合福祉学部 |
社会福祉学科 | 600 | 2,400 | 1,263 | 91 | 116 |
福祉心理学科 | 200 | 800 | 657 | 64 | 40 | |
通信教育部合計 | 800 | 3,200 | 1,920 | 155 | 156 | |
通信教育部科目等履修生 | — | — | 124 | 124 | — | |
通信制大学院科目等履修生 | — | — | 17 | 17 | — | |
看護学校 | 150 | 300 | 242 | 149 | 111 | |
合計 | 2,313 | 8,829 | 7,889 | 1,895 | 1,589 |
都道府県別 入学者数
2025年度 通学学部生のみ
通信教育部の都道府県別入学者数はこちら
北海道 | 15 | 埼玉県 | 4 | 岐阜県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 佐賀県 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 67 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 3 | 島根県 | 0 | 長崎県 | 1 |
岩手県 | 152 | 東京都 | 3 | 愛知県 | 1 | 岡山県 | 2 | 熊本県 | 0 |
宮城県 | 844 | 神奈川県 | 1 | 三重県 | 2 | 広島県 | 0 | 大分県 | 0 |
秋田県 | 85 | 新潟県 | 10 | 滋賀県 | 0 | 山口県 | 2 | 宮崎県 | 0 |
山形県 | 110 | 富山県 | 0 | 京都府 | 3 | 徳島県 | 0 | 鹿児島県 | 2 |
福島県 | 168 | 石川県 | 1 | 大阪府 | 0 | 香川県 | 2 | 沖縄県 | 0 |
茨城県 | 20 | 福井県 | 0 | 兵庫県 | 1 | 愛媛県 | 1 | 外国 | 0 |
栃木県 | 8 | 山梨県 | 4 | 奈良県 | 2 | 高知県 | 1 | 高卒認定 | 5 |
群馬県 | 3 | 長野県 | 5 | 和歌山県 | 1 | 福岡県 | 1 | 合計 | 1,533 |
役員等の概要
2025年6月17日現在
現員 | 定数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
役員 | 理事 | 11 | 11 | うち理事長1名、代表業務執行理事1名、業務執行理事1名 |
監事 | 2 | 2 | ||
計 | 13 | 13 | ||
評議員 | 13 | 13 | 寄附行為32-1-(1):職員4名 寄附行為32-1-(2):同窓生3人 寄附行為32-1-(3):学識経験者6人 |
教職員数
2025年5月1日現在
教員 | 専任 | 219 |
---|---|---|
兼任 | 241 | |
職員 | 291 | |
計 | 751 |
教員一人当たり学生数
2025年5月1日現在
※通学生の人数(通信教育は除く)
学部?研究科等 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
総合福祉学部 | 73 | 2,405 | 29.3 |
共生まちづくり学部 | 14 | 865 | 37.6 |
教育学部 | 47 | 1,031 | 21.9 |
健康科学部 | 70 | 997 | 14.0 |
応用福祉学連係教育課程 | 2 | - | - |
大学院 総合福祉学研究科 | 33(担当教員数) | 50 | 1.4(担当教員一人当たり学生数) |
大学院 教育学研究科 | 21(担当教員数) | 10 | 0.4(担当教員一人当たり学生数) |
収容定員充足率
2025年5月1日現在
学部 | 収容定員 | 学生数 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1,600 | 1,469 | 91.81 |
福祉心理学科 | 480 | 497 | 103.54 | |
福祉行政学科 | 400 | 439 | 109.75 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 400 | 427 | 106.75 |
情報福祉マネジメント学科 | 400 | 438 | 109.50 | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
840 | 855 | 101.79 |
教育学科 中等教育専攻 |
160 | 176 | 110.00 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 320 | 347 | 108.44 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
160 | 178 | 111.25 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
160 | 166 | 103.75 | |
医療経営管理学科 | 280 | 306 | 109.29 | |
合計 | 5,200 | 5,298 | 101.88 |
年齢別教員数
2025年5月1日現在
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 |
20?29歳 | 0 | 0 | 0 |
30?39歳 | 14 | 9 | 23 |
40?49歳 | 27 | 22 | 49 |
50?59歳 | 45 | 30 | 75 |
60?69歳 | 51 | 21 | 72 |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 |
計 | 137 | 82 | 219 |
職階別教員数
2025年5月1日現在
職階 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
教授 | 62 | 29 | 91 |
准教授 | 48 | 27 | 75 |
講師 | 15 | 12 | 27 |
助教 | 10 | 12 | 22 |
助手 | 2 | 2 | 4 |
計 | 137 | 82 | 219 |
専任教員と兼任教員の比率
2025年5月1日現在
専任 | 兼任 | 計 | |
---|---|---|---|
人数 | 219 | 241 | 460 |
比率 | 47.6% | 52.4% | 100.0% |
学位授与数?授与率(2024年度)
2025年5月1日現在
学部?研究科等 | 学生数 | 授与数 | 授与率% | |
---|---|---|---|---|
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 5 | 1 | 20.00 |
社会福祉学専攻修士課程 | 6 | 6 | 100.00 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 11 | 11 | 100.00 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 5 | 4 | 80.00 |
大学院計 | 27 | 22 | 81.48 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 13 | 12 | 92.31 |
福祉心理学専攻修士課程 | 8 | 7 | 87.50. | |
通信制大学院合計 | 21 | 19 | 90.48 | |
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 402 | 368 | 91.54 |
福祉心理学科 | 122 | 105 | 86.07 | |
福祉行政学科 | 101 | 99 | 98.01 | |
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 100 | 94 | 94.00 |
情報福祉マネジメント学科 | 104 | 97 | 93.26 | |
教育学部 | 教育学科 | 254 | 242 | 95.28 |
健康科学部 |
保健看護学科 | 82 | 80 | 97.56 |
リハビリテーション学科 | 90 | 77 | 85.56 | |
医療経営管理学科 | 86 | 81 | 94.19 | |
通学部合計 | 1,390 | 1,243 | 89.42 | |
合計 | 1,438 | 1,284 | 89.66 |
入学者推移
2025年5月1日現在
学部?研究科等 | 2025年度 入学定員 |
入学者数 ※()表記はその年の入学定員です。 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 400 | 404 | 334 | 324 | 475 |
福祉心理学科 | 150 | 122(120) | 121(120) | 135(120) | 128 | |
福祉行政学科 | 100 | 101 | 103 | 116 | 109 | |
共生まちづくり学部 2025年度開設 |
共生まちづくり学科 | 120 | - | - | - | 139 |
総合マネジメント学部 2025年度募集停止 |
産業福祉 マネジメント学科 |
100 | 103 | 109 | 103 | - |
情報福祉 マネジメント学科 |
100 | 104 | 108 | 120 | - | |
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 |
200 | 213(210) | 213(210) | 220(210) | 215 |
教育学科 中等教育専攻 |
50 | 41(40) | 42(40) | 42(40) | 45 | |
健康科学部 | 保健看護学科 | 120 | 86(80) | 86(80) | 90(80) | 88 |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
40 | 45 | 48 | 46 | 46 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
40 | 42 | 42 | 41 | 45 | |
医療経営管理学科 | 80 | 86(70) | 73(70) | 77(70) | 72 | |
学部計 | 1,300 | 1,342 | 1,339 | 1,318 | 1,295 | |
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
福祉心理学専攻修士課程 | 20 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 |
大学院計 | 43 | 12 | 20 | 24 | 24 | |
通信制大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻修士課程 | 10 | 4 | 8 | 13 | 13 |
福祉心理学専攻修士課程 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
通信制大学院計 | 20 | 9 | 14 | 21 | 21 |
退学者?除籍者数、中退率
2025年5月1日現在 パーセンテージは2023年度学生数に対する中退率
学部?研究科等(2024年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 6 | 6 | 8 | 10 | 30 |
1.85% | 1.80% | 1.98% | 2.49% | 2.05% | ||
福祉心理学科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
1.56% | 2.22% | 1.65% | 1.64% | 1.78% | ||
福祉行政学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | ||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
0.97% | 1.83% | 0.97% | 4.00% | 1.93% | ||
情報福祉マネジメント学科 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
0.00% | 3.70% | 0.96% | 2.88% | 1.83% | ||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
0.00% | 0.45% | 0.94% | 0.00% | 0.35% | ||
教育学科 中等教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 0.59% | ||
健康科学部 | 保健看護学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.29% | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2.17% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | 2.16% | ||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2.22% | 4.88% | 2.38% | 2.38% | 2.94% | ||
医療経営管理学科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
1.39% | 1.30% | 1.37% | 2.33% | 1.62% | ||
学部計 | 13 | 22 | 17 | 23 | 75 | |
1.00% | 1.67% | 1.27% | 1.71% | 1.42% | ||
大学院 総合福祉学研究科 |
社会福祉学専攻博士課程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | ||
社会福祉学専攻修士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 0.00% | ||
福祉心理学専攻修士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | ||
大学院 教育学研究科 |
教育学専攻修士課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | 00.00% | ||
総合計(大学院を含む) | 14 | 22 | 17 | 23 | 76 | |
1.06% | 1.64% | 1.25% | 1.70% | 1.41% |
留年者数
2025年5月1日現在
学部?研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 22 | 23 | ||
福祉心理学科 | 4 | 4 | 8 | |||
福祉行政学科 | 2 | 2 | ||||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | 5 | 5 | |||
情報福祉マネジメント学科 | 2 | 6 | 8 | |||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | 1 | 5 | 6 | ||
教育学科 中等教育専攻 | 4 | 4 | ||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 1 | 1 | 2 | ||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
1 | 1 | 2 | |||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
3 | 3 | ||||
医療経営管理学科 | 2 | 2 | ||||
合計 | 0 | 1 | 9 | 55 | 65 |
社会人学生数
2025年5月1日現在
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
学部?研究科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 2 | ||
福祉心理学科 | ||||||
福祉行政学科 | ||||||
総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント学科 | |||||
情報福祉マネジメント学科 | ||||||
教育学部 | 教育学科 初等教育専攻 | |||||
教育学科 中等教育専攻 | ||||||
健康科学部 | 保健看護学科 | 1 | 1 | |||
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 |
||||||
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
1 | 1 | ||||
医療経営管理学科 | ||||||
合計 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
※社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
留学生数及び海外派遣学生数
2025年5月1日集計
外国人留学生および海外派遣学生数については学生支援課(担当:国際交流支援係)にお問い合わせ下さい。
TEL: 022-301-1296
外国人留学生 | 大学院 | 1 |
---|---|---|
学部 | 4 | |
聴講生?研究生 | 0 | |
交換留学生 | 19 | |
短期研修生 | 0 | |
海外派遣学生 | 海外留学?研修生 | 43(前年度実績) |
海外インターンシップ生 | 0 | |
交換留学生 | 3(前年度実績) |
外国人留学生および海外派遣学生数については学生支援課(担当:国際交流支援係)にお問い合わせ下さい。
TEL: 022-301-1296
この記事に関するお問い合わせ
- 総務部総務課
- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1?8?1
- TEL:022-717-3311
- FAX:022-233-3113
- E-Mail:soumu@tfu.ac.jp